Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Ws-VSIR3600: | 36x optisch gezoem | Ws-VSIR2800: | 28x optisch gezoem |
|---|---|---|---|
| Videosysteem: | VRIEND/NTSC | Digitaal Gezoem: | 12x |
| Nadruk: | Auto/Handboek | Protocol: | Pelco - D/Pelco - P |
| IP Code: | IP66, TVs, Anti-surge | Vooraf ingesteld: | 256 |
| Hoog licht: | marine security cameras,boat security camera |
||
Kleine Marine Nachtzichtcamera Hoge snelheid 256 vooraf ingestelde automatische / handmatige focus
Kenmerken
※ Efficiënte 60M IR-verlichting, uitstekende nachtzichtprestaties
※ Magnesuimlegering voorpaneel
※ Draagbaar met compact ontwerp en hoge betrouwbaarheid
※ Geavanceerd mechanisch systeem met snel en vrij onderhoudsvriendelijk motorontwerp
※ Optioneel dempingssysteem
※ Digitale beeldstabilisatie (DIS)
※ Ingebouwde defogger
※ Image flip ondersteund
※ Zacht adres ondersteund
※ Zelfaanpassing van protocol en baudrate
※ Breed scala aan spanningsingangen (10.8-28V)
※ Automatische uitschakeling met laag vermogen
Technische specificatie
| Modelnr. | WS-VSIR3600 | WS-VSIR2800 |
| Camera | ||
| Beeldsensor | 1/4 "SONY EX-HAD CCD bekijken | |
| Effectieve pixel | PAL: 752 (H) x 582 (V); NTSC: 768 (H) x 494 (V) | |
| Resolutie | 550TVL | |
| Video systeem | PAL / NTSC | |
| Optische zoom | 36X | 28X |
| Digitale vergroting | 12X | |
| Min-verlichting | 0.01Lux (lichten uit); 0Lux (lichten aan) | 0.0015Lux (lampjes uit); 0Lux (lampjes aan) |
| Witbalans | Auto | |
| Focus | Auto / Manual | |
| Blootstelling | Auto / Manual | |
| BLC | Aan uit | |
| WDR (150X) | Ja | Nee |
| Digitale beeldstabilisatie | Aan uit | |
| Digitale ruisonderdrukking | 1-5 stappen | |
| Dag nacht | Ja | |
| Lens | F1.6 - F4.5, f = 3.4 - 122.4mm | F1.35 - F3.7, f = 3.5 - 98 mm |
| Kijkhoek | 57,8 ° (breed) tot 1,7 ° (tele) | 55,8 ° (breed) tot 2,1 ° (tele) |
| PTZ | ||
| Pan bereik | 360 ° continu | |
| Pan snelheid | Regelsnelheid: 0,04 ° - 90 ° / s, instelbaar; Vooraf ingestelde snelheid: 120 ° / s | |
| Kantelbereik | -15 ° - 90 ° (Auto Flip) | |
| Tilt Speed | Regelsnelheid: 0,03 ° -60 ° / s, instelbaar; Vooraf ingestelde snelheid: 90 ° / s | |
| Vooraf ingesteld | 256 | |
| Preset Predicion | ± 0,05 ° | |
| IR-licht | ||
| IR-golf Lenth | 850nm / 940nm | |
| reeks | 60m / 30m | |
| Schakelaar | Auto / Manual | |
| Algemeen | ||
| Comm. Interface | RS485 | |
| Protocol | PELCO-P / PELCO-D | |
| Patroonscan | 4 routes van patroonscan | |
| Baudrate | 2400bps, 4800bps, 9600bps, 19200bps (zelfaanpassend) | |
| Sectra-adres | 0 - 255 | |
| Energieverbruik | 10W (standby); 25W (Aux-lampjes aan, degogger AAN en P / T lopen continu) | |
| Werktemperatuur | -25 ° C - + 65 ° C | |
| Spanning | DC10.8-28V | |
| IP-code | IP66, TVS, Anti-surge | |
| Dimensies | Φ130 (mm) x 163 (mm) zonder demper; Φ140 (mm) x 189 (mm) met demper | |
Dimensional Drwing

Contactpersoon: Nancy