Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| PATC - Z31936: | 384 x 288 resolutie, 19mm thermische lens | PATC - Z34036: | 384 x 288 resolutie, 40mm thermische lens |
|---|---|---|---|
| PATC - Z62536: | 640 x 288 resolutie, 19mm thermische lens | PATC - Z64036: | 640 x 288 resolutie, 40mm thermische lens |
| kleur: | Black & White | Materia: | Aluminiumptz Geval |
| Gezoem van de dag het Lichte Camera: | 36X | Thermisch cameragezoem: | 4x digitaal gezoem |
| Hoog licht: | marine security cameras,boat security camera |
||
De mariene Analoge Pan van de de Thermische Weergavecamera van Schuine standzilt Dag & de Nacht die met 36X-Daglichtmodule ontdekken
Eigenschappen
※ Tot hoge gevoelige thermische imager van 640*480, 1717μm, NETD 60mK
※ Geïntegreerd HAD visuele het gezoemmodule van 36X, 550TVL
※ Aluminiumptz geval met weerbewijs met hoge weerstand, volledig, IP index tot IP67
※ Ingebouwd ontwasemend apparaat, werkende temperatuurwaaier -20°C - 55°C
※ 3 videooutput: thermische video, visuele video en schakelaarvideo
※ Nauwkeurig PTZ-systeem met hoge holdingstorsie, PTZ-het plaatsen precisie tot +/-0.2°
※ Protocol & gesteund baudrate zelf-aanpassings, zacht adres
※ Facultatief bevochtigingssysteem voor taaie toepassingen
※ De beeldtik voor tribune/het plafond zet op
Technische Beschrijving
| Modelleer Nr. | Patc-Z31936 | Patc-Z34036 | Patc-Z62536 | Patc-Z64036 |
| Thermische Weergavecamera | ||||
| Sensortype | Ongekoeld Amorphns-Silicium FPA | |||
| Resolutie | 384 x 288 | 384 x 288 | 640 x 480 | 640 x480 |
| Sensorgrootte | 17μm | |||
| Brandpunts | 19mm | 40mm | 25mm | 40mm |
| Nadruk | Vast | |||
| Beeldframesnelheid | 50HZ (VRIEND)/60HZ (NTSC) | |||
| NETC (300K) | 60mK | |||
| Gezichtsveld | 19.5° x 14.7° | 9.3° x 7° | 32° x 24.2° | 15.5° x 11.6° |
| Het ontdekken van Waaier | Voertuig: 2570m; Mens: 550m | Voertuig: 5400m Mens: 1170m | Voertuig: 3380m Mens: 735m | Voertuig: 5400m Mens: 1170m |
| Erkenningswaaier | Voertuig: 640m Mens: 130m | Voertuig: 1350m Mens: 290m | Voertuig: 845m Mens: 180m | Voertuig: 1350m Mens: 290m |
| Digitaal Gezoem | 1X, 2X, 4X | |||
| De Camera van de daglichtweergave | ||||
| Videosensor | 1/4 het“ SONY-ex-Weergeven HAD CCD | |||
| Efficiënt Pixel | VRIEND: 750 (H) x 582 (V); NTSC 768 (H) X 494 (V) | |||
| Resolutie | 550TVL | |||
| Videosysteem | PAL/NTSC | |||
| Gezoem | Optisch: 36X; Digitaal: 12X | |||
| Lens | F = 3.4mm - 122.4mm, F16. - F4.5 | |||
| Weergevenhoek | (breed) 57.8° - (tele) 1.8° | |||
| Min.Illumination | Kleur: 1.4Lux; Mono: 0.01Lux | |||
| WB | Auto | |||
| Nadruk | Auto/Handboek | |||
| IRIS | Auto/Handboek | |||
| S/N verhouding | Niet minder dan 50dB | |||
| WDR | Ja | |||
| BLC | On/Off | |||
| Afbeeldingstabilisatie | On/Off | |||
| DNR | 1 - 5 stap/weg | |||
| Dag/Nacht | Auto/Handboek | |||
| PTZ | ||||
| Panwaaier | 360° ononderbroken | |||
| Pansnelheid | Controlesnelheid: 0.04° - 90°/s; Vooraf ingestelde snelheid: 120°/s | |||
| Schuine standwaaier | -15° - 90° (Autotik) | |||
| Schuine standsnelheid | Controle: 0.3° - regelbare 60°/s; Vooraf ingestelde Snelheid: 90°/s | |||
| Vooraf ingesteld | 256 | |||
| Vooraf ingestelde Predicion | ±0.2° | |||
| Algemeen | ||||
| Videooutput | 1 de Video van de kanaal Thermische Weergave; 1 kanaal Visuele Video; 1 kanaalandere video | |||
| Adres | 0 - 255 | |||
| Machtsconsumptie | 35W/50W (Verwarmer) | |||
| Het werk Temperatuur | -25°C - +65°C | |||
| Voltage | DC24V | |||
| IP Code | IP67 | |||
| Anti-Vibration | Pan9g, Schuine stand 15G | |||
| Windweerstand | 180 Km/h | |||
| Afmetingen | Norm: Φ190 (mm) x 275 (mm); Met Demper: Φ190 (mm) x 300 (mm) | |||
| Gewicht | de Demper van 6kg W/O; 7kg met (Facultatieve) Demper | |||
Thermisch camerabeeld
![]()
Camera's
![]()
Contactpersoon: Nancy