Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Radar het Volgen: | Ondersteuning | Digitale Stabilisatie: | Ondersteuning |
|---|---|---|---|
| IP Protocol: | Onvif 2.4 | Gewicht: | 6.3KG |
| Videovertoning: | Zwarte Hete/Witte Heet | Panwaaier: | 360° ononderbroken |
| Schuine standwaaier: | -15° - 90° (Autotik) | IP Code: | IP67 |
| Hoog licht: | marine surveillance camera,boat security camera |
||
| Modelleer Nr. | Patc-FZ319S2008GT | Patc-FZ340S2008GT | Patc-FZ619S2008GT | Patc-FZ640S2008GT |
| Thermische Weergavecamera | ||||
| Sensortype | Ongekoeld Amorphns-Silicium FPA | |||
| Werkende Band | 8μm~14μm | |||
| Resolutie | 384 x 288 | 640 x 480 | ||
| Sensorgrootte | 17μm | |||
| NETK (300K) | ≤60mk | |||
| Gezichtsveld | 19mm: 19.5° x 14.7° | 40mm: 9.3° x 7° | 19mm: 32.0° x 24.2° | 40mm: 15.5° x 11.6° |
| Het ontdekken van Waaier | Voertuig: 2570m Mens: 550m | Voertuig: 5400m Mens: 1170m | Voertuig: 2570m Mens: 550m | Voertuig: 5400m Mens: 1170m |
| Erkenningswaaier | Voertuig: 640m Mens: 130m | Voertuig: 1350m Mens: 290m | Voertuig: 640m Mens: 130m | Voertuig: 1350m Mens: 290m |
| Videovertoning | Zwarte Hete/Witte Heet | Witte Hete/Zwarte Hete /Color-Paletten | ||
| Digitaal Gezoem | 1X, 2X, 4X | |||
| De Camera van de daglichtweergave | ||||
| Videosensor | 1/2.8“ SONY „Exmor R“ CMOS, 2,13 Megapixel | |||
| Gezoem | Optisch: 20X; Digitaal: 12X | |||
| Lens | F = 4.7mm - 94mm, F1.6. - F3.5 | |||
| Weergevenhoek | (breed) 59.5° - (tele) 3.3° | |||
| Min.Illumination | Kleur: 0.0013Lux; Mono: 0.0008Lux | |||
| WDR | On/Off | |||
| DNR | 1 - 5 stap/weg | |||
| PTZ | ||||
| Panwaaier | 360° ononderbroken | |||
| Pansnelheid | Controlesnelheid: 0.04° - 100°/s; Vooraf ingestelde snelheid: 100°/s | |||
| Schuine standwaaier | -15° - 90° (Autotik) | |||
| Schuine standsnelheid | Controle: 0.04° - regelbare 90°/s; Vooraf ingestelde Snelheid: 90°/s | |||
| Vooraf ingesteld | 256 | |||
| Digitale Stabilisatie | Enige As verticale stabilisatie | |||
| Netwerk | ||||
| Resolutie | Max.1920x1080 @ 30fps | |||
| Videocompressie | H.264 | |||
| Netwerkprotocollen | HTTP, HTTPS, RTSP, TCP, UDP, ONVIF | |||
| Dubbele Stroom | Steun | |||
| Algemeen | ||||
| Besturingsinterface | Rs-485 | |||
| Adres | 0 - 255 | |||
| Videooutput | Dubbele CVBS-output | |||
| Netwerkinterface | 10M/100M | |||
| Commprotocol | Pelco-p/pelco-D (zelf-Aanpassings) | |||
| Baudrate | 2400bps, 4800bps, 9600bps, 19200bps (Zelf Aanpassings) | |||
| Macht | Gelijkstroom 10,8 -28V, 35W | |||
| Het werk Temperatuur | -25°C - +55°C | |||
| IP Code | IP67 | |||
| Afmetingen | Φ190 (mm) x 275 (mm) | |||
| Gewicht | 6.3±0.1Kg | |||
Toepassing
![]()
Contactpersoon: Nancy