Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Thermische Resolutie: | 384 x 288/640x480 | Sensorgrootte: | 17μm |
|---|---|---|---|
| Diafragma: | 0.9 | Nadruk: | Vast |
| Hoekige resolutie: | 1.3Mrad | Materia: | Aluminiumptz Geval |
| Videovertoning: | Zwarte Hete/Witte Heet | Digitaal Gezoem: | 1X/2X/4X |
| Hoog licht: | marine security cameras,marine surveillance camera |
||
Het ongekoelde dubbele de Radar van de sensoren Minigrootte Volgen patc-D IP + SDI Maritieme PTZ Camera/patc-DZ313 (G)/patc-Z319 (G)
Eigenschappen
※ Uitgevoerd met Radar het Volgen prestaties
Het Silicium FPA, resolutie van ※ Uncolled Amorphns: 384x288/640x480, 25/30Hz
※ IP vermogen met H.264-compressie, ONVIF, de volgzame, dubbele stroom van RTSP
※ Ethernet en periodieke controle via toetsenbordcontrolemechanisme
Technische Beschrijving
| Modelleer Nr. | Patc-DZ319 | Patc-DZ619 |
| Thermische Weergavecamera | ||
| Sensortype | Ongekoeld Amorphns-Silicium FPA | |
| Resolutie | 384 x 288 | 640 x 480 |
| Sensorgrootte | 17μm | |
| NETK (300K) | ≤60mk | |
| Gezichtsveld | 19mm: 19.5° x 14.7° | 19mm: 32.5° x 24.5° |
| Het ontdekken van Waaier | Voertuig: 2570m Mens: 550m | Voertuig: 2570m Mens: 550m |
| Erkenningswaaier | Voertuig: 640m Mens: 130m | Voertuig: 640m Mens: 130m |
| Videovertoning | Zwarte Hete/Witte Heet | Witte Hete/Zwarte Hete Kleurenpaletten |
| Digitaal Gezoem | 1X, 2X, 4X | |
| De Camera van de daglichtweergave | ||
| Videosensor | 1/2.8“ Progressief Aftasten CMOS | |
| DNR | 1-5 stappen/weg | |
| Efficiënt Pixel | 1920 (H) x1080 (V) | |
| Beeldsensor | 2.14MP | |
| HD video (netwerk) | 1080P/30,1080P/60,720P/60,720P/30,1080P/25,1080P/50,720P/50,720P/25 | |
| Facultatieve BR-Video | PAL/NTSC | |
| Lens | Het handboek bevestigde Nadruk | |
| Digitaal Gezoem | 2X/4X | 2X/4X |
| Beeldtik | Steun | |
| Dag/Nacht | Auto/Handboek | |
| PTZ | ||
| Panwaaier | 360° ononderbroken | |
| Pansnelheid | Controlesnelheid: 0.1° - 60°/s; Regelbare Vooraf ingestelde snelheid: 60°/s | |
| Schuine standwaaier | -15° - 90° (Autotik) | |
| Schuine standsnelheid | Controle: 0.2° - regelbare 60°/s; Vooraf ingestelde Snelheid: 60°/s | |
| Vooraf ingesteld | 256 | |
| Netwerk | ||
| Afbeeldingsresolutie | 1920*1080 @ 30fps | |
| Beeldcompressie | H.264 | |
| Dubbele Stroom | Steun | |
| Protocollen | HTTP, RSTP, TCP, UDP, ONVIF | |
| Algemeen | ||
| Menutaal | Engels | |
| Besturingsinterface | Rs-485 | |
| Adres | 0 - 255 | |
| Netwerkinterface | 10M/100M | |
| Videooutput | CVBS | |
| Commprotocol | Pelco-p/pelco-D (zelf-Aanpassings) | |
| Baudrate | 2400bps, 4800bps, 9600bps, 19200bps (Zelf Aanpassings) | |
| Voltage | Gelijkstroom 10,8 -28V | |
| Macht | Min: 12W; Maximum: 25W | |
| Het werk Temperatuur | -25°C - +55°C | |
| IP Code | IP66 | |
| Afmetingen | Φ135.9 (mm) x 192 (mm) | |
| Gewicht | 2.1kg | |
Dimensionale Tekening
![]()
Toepassing
![]()
![]()
Contactpersoon: Nancy