|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Digitaal Gezoem: | 1X, 2X, 4X | Sensortype: | Ongekoeld Amorphns-Silicium FPA |
|---|---|---|---|
| Werken band: | 8μm~14μm | Resoution: | resolutie 384 x 288 |
| Gezichtsveld: | 9.3° X 7° | Het ontdekken van waaier: | Voertuig: 5400m Mens: 1170m |
| Erkenningswaaier: | Voertuig: 1350m Mens: 290m | Beeldverhoging: | Ondersteuning |
| Markeren: | Mariene Veiligheidscamera's,De Camera van de bootveiligheid |
||
IP SDI 40mm de ongekoelde Dubbele Ruwe PTZ Camera van de Lens Thermische Weergave met Digitale Gyroscoopfunctie
Eigenschappen
※ Ongekoeld Amorphns-Silicium FPA, resolutie: 384x288/640x480
※ 1/2.8“ CMOS kleuren visuele camera, 2.14MP, 20X-optische zoomfuncties
※ Dubbele output hd-SDI voor kleuren visuele camera en thermische weergavecamera
※ Dubbele H.264-output voor kleuren visuele camera en thermische weergavecamera
※ Optische digitale Gyroscoop voor afbeeldingstabilisatie
※ Breed Dynamisch bereik (WDR)
※ Dag/Nacht (ICR)
※ Zacht PTZ-adres, zelf-adaption van protocol en baudrate
※ 10,8 - de brede waaier van 28V voltageinput
※ Waterdichte index: IP67
※ Auto macht-weg met lage voeding
Technische Beschrijving
| Modelleer Nr. | PATC-FZ319S2008 (G) | PATC-FZ340S2008 (G) | PATC-FZ619S2008 (G) | PATC-FZ640S2008 (G) |
| Thermische Weergavecamera | ||||
| Sensortype | Ongekoeld Amorphns-Silicium FPA | |||
| Werkende Band | 8μm~14μm | |||
| Resolutie | 384 x 288 | 640 x 480 | ||
| Sensorgrootte | 17μm | |||
| NETK (300K) | ≤60mk | |||
| Gezichtsveld | 19mm: 19.5° x 14.7° | 40mm: 9.3° x 7° | 19mm: 32.0° x 24.2° | 40mm: 15.5° x 11.6° |
| Het ontdekken van Waaier | Voertuig: 2570m Mens: 550m | Voertuig: 5400m Mens: 1170m | Voertuig: 2570m Mens: 550m | Voertuig: 5400m Mens: 1170m |
| Erkenningswaaier | Voertuig: 640m Mens: 130m | Voertuig: 1350m Mens: 290m | Voertuig: 640m Mens: 130m | Voertuig: 1350m Mens: 290m |
| Beeldverhoging | Steun | |||
| Videovertoning | Zwarte Hete/Witte Heet | |||
| Digitaal Gezoem | 1X, 2X, 4X | |||
| De Camera van de daglichtweergave | ||||
| Videosensor | 1/2.8“ CMOS, 2.13MP | |||
| (NETTO) signaalsysteem | 1080P/30,1080P/25,720P/60,720P/50,720P/30,720P/25 | |||
| Signaalsysteem (SDI) | 1080P30,1080I60,720P60,720P30,1080P25,1080I50,720P50,720P25 | |||
| Gezoem | Optisch: 20X; Digitaal: 12X | |||
| Lens | F = 4.7mm - 94mm, F1.6. - F3.5 | |||
| Weergevenhoek | (breed) 59.5° - (tele) 3.3° | |||
| Min.Illumination | Kleur: 0.0013Lux; Mono: 0.0008Lux | |||
| WB | Auto | |||
| Nadruk | Auto/Handboek | |||
| S/N verhouding | Niet minder dan 50dB | |||
| WDR | Ja | |||
| BLC | On/Off | |||
| Afbeeldingstabilisatie | On/Off | |||
| DNR | 1 - 5 stap/weg | |||
| Dag/Nacht | Auto/Handboek | |||
| PTZ | ||||
| Panwaaier | 360° ononderbroken | |||
| Pansnelheid | Controlesnelheid: 0.04° - 100°/s; Vooraf ingestelde snelheid: 100°/s | |||
| Schuine standwaaier | -15° - 90° (Autotik) | |||
| Schuine standsnelheid | Controle: 0.04° - regelbare 90°/s; Vooraf ingestelde Snelheid: 90°/s | |||
| Vooraf ingesteld | 256 | |||
| Vooraf ingestelde Predicion | ±0.2° | |||
| Netwerk | ||||
| Afbeeldingsresolutie | 1920*1080 @ 30fps | |||
| Beeldcompressie | H.264 | |||
| Audiocompressie | AAC | |||
| Protocollen | HTTP, RSTP, TCP, UDP, ONVIF | |||
| Gelijktijdig Levend Weergeven | Tot 10 | |||
| Dubbele Stroom | Ja | |||
| Ethernetinterface | 10 / 100M | |||
| Audio-interface | 1 LIJN BINNEN | |||
| Algemeen | ||||
| Besturingsinterface | Rs-485 | |||
| Adres | 0 - 255 | |||
| Commprotocol | Pelco-p/pelco-D (zelf-Aanpassings) | |||
| Baudrate | 2400bps, 4800bps, 9600bps, 19200bps (Zelf Aanpassings) | |||
| Voltage | Gelijkstroom 10,8 -28V | |||
| Machtsconsumptie | 35W/50W (Verwarmer) | |||
| Het werk Temperatuur | -35°C - +55°C | |||
| IP Code | IP67 | |||
| Afmetingen | Φ190 (mm) x 275 (mm) | |||
| Gewicht | de Demper van 6kg W/O; 7kg met (Facultatieve) Demper | |||
![]()
Dimensionale Drwing
![]()
Contactpersoon: Mrs. Nancy
Tel.: 86-755-26007301
Fax: 86-755-23324921