Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Digitale Gyroscoop: | Ja | Resolutie: | 640 x 480 |
|---|---|---|---|
| Sensorgrootte: | 17μm | Diafragma: | 0.9 |
| Nadruk: | Vast | Image framerate: | 50HZ (VRIEND)/60HZ (NTSC) |
| Gezichtsveld: | 40mm: 32.5° x 32.5° | Gewicht: | 2.1kg |
| Hoog licht: | full hd surveillance cameras,full hd security camera |
||
Van de de Lens Volledige HD PTZ Camera van PATC D IP SDI de Dubbele Openlucht Hoge Zichtbare Lange afstand
Eigenschappen
※ Ongekoeld Amorphns-Silicium FPA, resolutie: 384x288/640x480
※ 1/2.8“ CMOS kleuren visuele camera, 2.14MP
※ Dubbele output hd-SDI voor kleuren visuele camera en thermische weergavecamera
※ Dubbele H.264-output voor kleuren visuele camera en thermische weergavecamera
※ Optische digitale Gyroscoop voor afbeeldingstabilisatie
※ Breed Dynamisch bereik (WDR)
※ Dag/Nacht (ICR)
※ Zacht PTZ-adres, zelf-adaption van protocol en baudrate
※ 10,8 - de brede waaier van 28V voltageinput
※ Waterdichte index: IP66
※ Auto macht-weg met lage voeding
Technische Beschrijving
| Modelleer Nr. | PATC-DZ313 (G) | PATC-DZ319 (G) | PATC-DZ613 (G) | PATC-DZ619 (G) |
| Thermische Weergavecamera | ||||
| Sensortype | Ongekoeld Amorphns-Silicium FPA | |||
| Resolutie | 384 x 288 | 640 x 480 | ||
| Sensorgrootte | 17μm | |||
| Opening | 0,9 | |||
| Nadruk | Vast | |||
| Beeldframesnelheid | 50HZ (VRIEND)/60HZ (NTSC) | |||
| NETK (300K) | ≤60mk | |||
| Hoekige Resolutie | 1,3 Mrad | |||
| Gezichtsveld | 13mm: 28.2° x 21.3° | 19mm: 19.5° x 14.7° | 13mm: 45.4° x 34.8° | 40mm: 32.5° x 24.5° |
| Het ontdekken van Waaier | Voertuig: 1758m Mens: 380m | Voertuig: 2570m Mens: 550m | Voertuig: 1758m Mens: 380m | Voertuig: 2570m Mens: 550m |
| Erkenningswaaier | Voertuig: 439m Mens: 95m | Voertuig: 640m Mens: 130m | Voertuig: 439m Mens: 95m | Voertuig: 640m Mens: 130m |
| Videovertoning | Zwarte Hete/Witte Heet | |||
| Digitaal Gezoem | 1X, 2X, 4X | |||
| De Camera van de daglichtweergave | ||||
| Videosensor | 1/2.8“ Progressief Aftasten CMOS | |||
| Beeldsensor | 2.14MP | |||
| (NETTO) signaalsysteem | 1080P/30,1080P/25,720P/60,720P/50,720P/30,720P/25 | |||
| Signaalsysteem (SDI) | 1080P30,1080I60,720P60,720P30,1080P25,1080I50,720P50,720P25 | |||
| Lens | Het handboek bevestigde Nadruk | |||
| WDR | On/Off | |||
| DNR | 1 - 5 stap/weg | |||
| Dag/Nacht | Auto/Handboek | |||
| PTZ | ||||
| Panwaaier | 360° ononderbroken | |||
| Pansnelheid | Controlesnelheid: 0.04° - 100°/s; Vooraf ingestelde snelheid: 100°/s | |||
| Schuine standwaaier | -15° - 90° (Autotik) | |||
| Schuine standsnelheid | Controle: 0.2° - regelbare 60°/s; Vooraf ingestelde Snelheid: 60°/s | |||
| Vooraf ingesteld | 256 | |||
| Vooraf ingestelde Predicion | ±0.2° | |||
| Digitale Gyroscoop | 1 (Facultatieve) as | |||
| Netwerk | ||||
| Afbeeldingsresolutie | 1920*1080 @ 30fps | |||
| Beeldcompressie | H.264 | |||
| Audiocompressie | AAC | |||
| Protocollen | HTTP, RSTP, TCP, UDP, ONVIF | |||
| Gelijktijdig Levend Weergeven | Tot 10 | |||
| Dubbele Stroom | Ja | |||
| Ethernetinterface | 10 / 100M | |||
| Audio-interface | 1 LIJN BINNEN | |||
| Algemeen | ||||
| Menutaal | Engels | |||
| Besturingsinterface | Rs-485 | |||
| Adres | 0 - 255 | |||
| Commprotocol | Pelco-p/pelco-D (zelf-Aanpassings) | |||
| Baudrate | 2400bps, 4800bps, 9600bps, 19200bps (Zelf Aanpassings) | |||
| Voltage | Gelijkstroom 10,8 -28V | |||
| Macht | Min: 12W; Maximum: 25W | |||
| Het werk Temperatuur | -30°C - +55°C | |||
| IP Code | IP66 | |||
| Afmetingen | Φ135.9 (mm) x 192 (mm) | |||
| Gewicht | 2.1kg | |||
![]()
Dimensionale Drwing
![]()
Contactpersoon: Nancy