Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Optische zoomfuncties: | 20X | Digitaal Gezoem: | 12X |
|---|---|---|---|
| Weergevenhoek: | Wit | Materia: | (breed) 59.5° aan (tele) 3.3° |
| Brandpunts: | f=4.7mm - 94mm | Iris: | F1.6 aan F3.5 |
| BLC: | ON/OFF | WDR: | ON/OFF |
| Hoog licht: | rugged surveillance camera,rugged security camera |
||
De weerbestendige Analoge Ruggged PTZ Camera van IP66 met Demper en Wisser voor Patrouillerobot
Bijgewerkt Sony Module 7520A maakt de camerakwaliteit aan output stabieler en briljant scherp. Als vroegere hoogte - de huisvesting van het kwaliteitsaluminium het heeft, het biedt krachtige en vriendschappelijke gebruikerservaring in gebruik voor robot/Schip/Boot/bouwwerf/Politiewagen/Noodsituatievoertuig aan, enz.
Eigenschappen
※ 1/2.8“ CMOS, 2.13MP, 30X/20X-optische zoomfuncties
※ Steun hd-SDI en BR-output
※ Efficiënte 120m IRL afstand
※ Verborgen naadloze vensterwisser met regelbare snelheid
※ Breed dynamisch bereik, ICR-dag/nacht
※ Facultatief bevochtigingssysteem
※ Digitale afbeeldingstabilisatie
※ Beschermingsindex: IP67
※ Het zachte het zelf-adpative adres, protocol en het baudrate van PTZ
het voltageinput van ※ 10.8-28V
※ Auto macht-weg met lage voeding
Technische Beschrijving
| ModelNo. | Pahc-s2008-IRL | Pahc-s3002-IRL |
| Camera | ||
| Beeldsensor | 1/2.8 " CMOS | |
| Efficiënt Pixel | 2.13MP | |
| Signaalsysteem (HD) | HD: 1080p30/1080p25/1080i60/1080i50/720p60/720p50/720p30/720p25; BR: PAL/NTSC | |
| Signaalsysteem (BR) | PAL/NTSC | |
| Min.Illumination | Kleur: 0.0013Lux; B/W: 0.0008Lux | |
| Witbalans | Auto | |
| Nadruk | Auto/Handboek | |
| Blootstelling | Auto/Handboek | |
| S/N verhouding | Nota minder dan 50 Db | |
| BLC | Op/weg | |
| WDR | Op/weg | |
| Digitale afbeeldingstabilisatie | Nr | On/Off |
| Digitale Lawaaivermindering | 1 - 5Steps/OFF | |
| Dag/Nacht | Auto/Handboek | |
| Lens | ||
| Optische zoomfuncties | 20X | 30X |
| Digitaal Gezoem | 12X | |
| Brandpunts | f=4.7mm - 94mm | f=4.3mm - 129mm, |
| IRIS | F1.6 aan F3.5 | F1.6 aan F4.7 |
| Weergevenhoek | (breed) 59.5° aan (tele) 3.3° | (breed) 63.7° aan (tele) 2.3° |
| PTZ | ||
| Pan Range | 360° ononderbroken | |
| Pan Speed | Controlesnelheid: 0.5° - regelbare 80°/s; Vooraf ingestelde Snelheid: 80°/s | |
| Schuine standwaaier | - 15 ° - 90° met autotik | |
| Schuine standsnelheid | Controlesnelheid: 0.5° - regelbare 75°/s; Vooraf ingestelde Snelheid: 75°/s | |
| Vooraf ingesteld Aantal | 256 | |
| Vooraf ingestelde Precisie | ±0.2° | |
| Het Licht van IRL | ||
| Golflengte | 850nm/940nm | |
| Waaier | 120m (850nm)/60m (940nm) | |
| Schakelaar | Auto/Handboek | |
| Algemeen | ||
| OSD Lanuage | Engels | |
| Videooutput (HD) | Hd-SDI | |
| Videooutput (BR) | CVBS | |
| Comm. Interface | Rs-485 | |
| Adres | 0 - 255 | |
| Comm.Protocol | Pelco-p/pleco-D (zelf-aanpassings) | |
| Protocol | 2400bps, 4800bps, 9600pbs, 19200bps (zelf-aanpassings) | |
| Voltage | Gelijkstroom 10,8 - 28V | |
| Macht | Min: 12W; Maximum: 55W | |
| Het werk Temperatuur | -35°C - +65°C | |
| IP Code | IP67 | |
| Afmetingen | Norm: Φ190 (mm) x 275 (mm); Met Demper: Φ190 (mm) x 300 (mm) | |
| Gewicht | Norm: 4.9kg; 5.65kg (met demper) | |
![]()
Dimensionale Drwing
![]()
Kwaliteitsgarantie
2 jaar voor vrije reparatie
De levendienst voor voortdurende samenwerkende klanten
Prijstermijn: EXW-fabriek
Leveringstermijnen: door uitdrukkelijk (DHL/FedEx/TNT/UPS/EMS/China-post), door de lucht of door overzees
FAQ
MOQ: 1pc voor steekproef, minstens 10pcs na steekproeforde
Leveringslevertijd: steekproeforde in 3-5 werkdagen, bulkorder in 7-15 werkdagen
Waarom ons kies
Winsafe Technology Co Ltd is een fabrikant van de de videoconferentiecamera van HD PTZ
Wij zullen ons beste proberen om de producten te vinden u wenst, zullen wij u de meest bevredigende dienst aanbieden
Contacteer ons om meer te leren
Welkom u om onze fabriek te bezoeken
Contactpersoon: Nancy